| zurück zur Liste | ||
| Stand | 12.04.2026 | |
| Parameter | Eisenresorptionstest im Serum | |
| Synonyme, ggfs. Handelsname | - | |
| Probenmaterial und Menge | Serum, 1 ml | |
| Verfahrensnummer |
Institutsstandort Großhadern Routine: 479
|
Institutsstandort Innenstadt Routine: 479
|
| Zugehörige Parameter | ||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | - |
| Durchführungszeitraum | 24 h / 7 Tage | - |
| Einheit | - | |
|
Referenzbereich/e |
- | |
| Akkreditierungsstatus | Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025 | |