| zurück zur Liste | ||||||||
| Stand | 08.09.2026 | |||||||
| Parameter | Tubuläre Phosphatrückresorption | |||||||
| Synonyme, ggfs. Handelsname | Tubuläre Phosphat-Ausscheidung, Tubuläre Phosphatausscheidung, Tubuläre Phosphat-Rückresorption, Tubuläre Phosphatrückresorption (TPR%) | |||||||
| Probenmaterial und Menge | Urin, 1 ml | |||||||
| Hinweise zur Präanalytik |
Die Berechnung der tubulären Phosphatrückresorption erfolgt automatisch für die Altersgruppen unter 18 Jahren, wenn Phosphat und Kreatinin im Urin angefordert sind. | |||||||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | Institutsstandort Innenstadt | ||||||
| Durchführungszeitraum | 24 h / 7 Tage | |||||||
| Einheit | % | |||||||
|
Referenzbereich/e |
| |||||||
| Akkreditierungsstatus | Rechenverfahren aus akkreditierten Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025 | |||||||