| zurück zur Liste | ||
| Stand | 08.09.2026 | |
| Parameter | Harnstein-Analytik | |
| Synonyme, ggfs. Handelsname | - | |
| Probenmaterial und Menge | Harnsteine, blut- u. gewebefrei | |
| Verfahrensnummer |
Institutsstandort Großhadern Routine: 3970
|
Institutsstandort Innenstadt Routine: 3970
|
| Zugehörige Parameter | ||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | - |
| Durchführungszeitraum | 1x wöchentlich | - |
| Einheit | %- Anteil der o. g. Komponenten | |
|
Referenzbereich/e |
- | |
| Akkreditierungsstatus | Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025 | |