zurück zur Liste
Stand 14.08.2026
Parameter IGFBP-3 im Serum
Synonyme, ggfs. Handelsname Insulin-like growth factor binding protein-3 (IGFPB-3)
Probenmaterial und Menge Serum, 1 ml
Verfahrensnummer Institutsstandort Großhadern
Routine: 3596
Institutsstandort Innenstadt
Routine: 3596
Durchführungsort/e Institutsstandort Großhadern -
Durchführungszeitraum täglich, Montag - Freitag (außer Feiertag) -
Einheit µg/ml
Referenzbereich/e
Geschlecht Alter Bereich
M bis 3 Monate n.def.
M 3 Monate - 6 Monate 0,92 - 2,69
M 6 Monate - 1 Jahr 0,96 - 2,78
M 1 Jahr - 2 Jahre 1,03 - 2,96
M 2 Jahre - 3 Jahre 1,18 - 3,31
M 3 Jahre - 4 Jahre 1,34 - 3,66
M 4 Jahre - 5 Jahre 1,51 - 4,01
M 5 Jahre - 6 Jahre 1,69 - 4,37
M 6 Jahre - 7 Jahre 1,87 - 4,27
M 7 Jahre - 8 Jahre 2,05 - 5,08
M 8 Jahre - 9 Jahre 2,24 - 5,42
M 9 Jahre - 10 Jahre 2,42 - 5,74
M 10 Jahre - 11 Jahre 2,60 - 6,04
M 11 Jahre - 12 Jahre 2,78 - 6,32
M 12 Jahre - 13 Jahre 2,94 - 6,57
M 13 Jahre - 14 Jahre 3,08 - 6,77
M 14 Jahre - 15 Jahre 3,21 - 6,93
M 15 Jahre - 16 Jahre 3,31 - 7,04
M 16 Jahre - 17 Jahre 3,38 - 7,10
M 17 Jahre - 18 Jahre 3,42 - 7,10
M 18 Jahre - 19 Jahre 3,44 - 7,05
M 19 Jahre - 20 Jahre 3,44 - 6,97
M 20 Jahre - 21 Jahre 3,42 - 6,87
M 21 Jahre - 22 Jahre 3,39 - 6,75
M 22 Jahre - 23 Jahre 3,35 - 6,63
M 23 Jahre - 24 Jahre 3,31 - 6,51
M 24 Jahre - 25 Jahre 3,27 - 6,39
M 25 Jahre - 26 Jahre 3,23 - 6,29
M 26 Jahre - 27 Jahre 3,19 - 6,20
M 27 Jahre - 28 Jahre 3,15 - 6,13
M 28 Jahre - 29 Jahre 3,13 - 6,07
M 29 Jahre - 30 Jahre 3,10 - 6,03
M 30 Jahre - 31 Jahre 3,08 - 6,00
M 31 Jahre - 32 Jahre 3,06 - 5,97
M 32 Jahre - 33 Jahre 3,05 - 5,96
M 33 Jahre - 34 Jahre 3,03 - 5,94
M 34 Jahre - 35 Jahre 3,00 - 5,92
M 35 Jahre - 36 Jahre 2,98 - 5,90
M 36 Jahre - 37 Jahre 2,96 - 5,89
M 37 Jahre - 38 Jahre 2,93 - 5,87
M 38 Jahre - 39 Jahre 2,90 - 5,86
M 39 Jahre - 40 Jahre 2,88 - 5,85
M 40 Jahre - 41 Jahre 2,85 - 5,84
M 41 Jahre - 42 Jahre 2,82 - 5,83
M 42 Jahre - 43 Jahre 2,79 - 5,83
M 43 Jahre - 44 Jahre 2,76 - 5,83
M 44 Jahre - 45 Jahre 2,73 - 5,83
M 45 Jahre - 46 Jahre 2,70 - 5,83
M 46 Jahre - 47 Jahre 2,67 - 5,84
M 47 Jahre - 48 Jahre 2,64 - 5,85
M 48 Jahre - 49 Jahre 2,61 - 5,86
M 49 Jahre - 50 Jahre 2,58 - 5,88
M 50 Jahre - 51 Jahre 2,56 - 5,90
M 51 Jahre - 52 Jahre 2,53 - 5,92
M 52 Jahre - 53 Jahre 2,50 - 5,93
M 53 Jahre - 54 Jahre 2,47 - 5,93
M 54 Jahre - 55 Jahre 2,43 - 5,91
M 55 Jahre - 56 Jahre 2,38 - 5,87
M 56 Jahre - 57 Jahre 2,34 - 5,84
M 57 Jahre - 58 Jahre 2,29 - 5,80
M 58 Jahre - 59 Jahre 2,25 - 5,76
M 59 Jahre - 60 Jahre 2,21 - 5,72
M 60 Jahre - 61 Jahre 2,17 - 5,69
M 61 Jahre - 62 Jahre 2,14 - 5,68
M 62 Jahre - 63 Jahre 2,12 - 5,67
M 63 Jahre - 64 Jahre 2,09 - 5,66
M 64 Jahre - 65 Jahre 2,07 - 5,66
M 65 Jahre - 66 Jahre 2,04 - 5,65
M 66 Jahre - 67 Jahre 2,02 - 5,63
M 67 Jahre - 68 Jahre 1,99 - 5,60
M 68 Jahre - 69 Jahre 1,95 - 5,56
M 69 Jahre - 70 Jahre 1,92 - 5,52
M 70 Jahre - 71 Jahre 1,88 - 5,47
M 71 Jahre - 72 Jahre 1,84 - 5,42
M 72 Jahre - 73 Jahre 1,80 - 5,35
M 73 Jahre - 74 Jahre 1,75 - 5,27
M 74 Jahre - 75 Jahre 1,70 - 5,18
M 75 Jahre - 76 Jahre 1,65 - 5,08
M 76 Jahre - 77 Jahre 1,60 - 4,98
M 77 Jahre - 78 Jahre 1,54 - 4,87
M 78 Jahre - 79 Jahre 1,49 - 4,76
M 79 Jahre - 80 Jahre 1,44 - 4,65
M ab 80 Jahre n.def.
W bis 3 Monate n.def.
W 3 Monate - 6 Monate 1,09 - 3,04
W 6 Monate - 1 Jahr 1,11 - 3,15
W 1 Jahr - 2 Jahre 1,23 - 3,35
W 2 Jahre - 3 Jahre 1,42 - 3,75
W 3 Jahre - 4 Jahre 1,61 - 4,14
W 4 Jahre - 5 Jahre 1,81 - 4,51
W 5 Jahre - 6 Jahre 2,01 - 4,86
W 6 Jahre - 7 Jahre 2,20 - 5,20
W 7 Jahre - 8 Jahre 2,40 - 5,54
W 8 Jahre - 9 Jahre 2,59 - 5,86
W 9 Jahre - 10 Jahre 2,77 - 6,17
W 10 Jahre - 11 Jahre 2,95 - 6,47
W 11 Jahre - 12 Jahre 3,12 - 6,76
W 12 Jahre - 13 Jahre 3,26 - 7,03
W 13 Jahre - 14 Jahre 3,39 - 7,28
W 14 Jahre - 15 Jahre 3,50 - 7,51
W 15 Jahre - 16 Jahre 3,59 - 7,72
W 16 Jahre - 17 Jahre 3,66 - 7,91
W 17 Jahre - 18 Jahre 3,71 - 8,06
W 18 Jahre - 19 Jahre 3,73 - 8,20
W 19 Jahre - 20 Jahre 3,75 - 8,30
W 20 Jahre - 21 Jahre 3,74 - 8,37
W 21 Jahre - 22 Jahre 3,72 - 8,41
W 22 Jahre - 23 Jahre 3,68 - 8,42
W 23 Jahre - 24 Jahre 3,64 - 8,39
W 24 Jahre - 25 Jahre 3,58 - 8,34
W 25 Jahre - 26 Jahre 3,52 - 8,27
W 26 Jahre - 27 Jahre 3,45 - 8,17
W 27 Jahre - 28 Jahre 3,39 - 8,06
W 28 Jahre - 29 Jahre 3,32 - 7,93
W 29 Jahre - 30 Jahre 3,26 - 7,81
W 30 Jahre - 31 Jahre 3,20 - 7,68
W 31 Jahre - 32 Jahre 3,14 - 7,55
W 32 Jahre - 33 Jahre 3,09 - 7,42
W 33 Jahre - 34 Jahre 3,04 - 7,29
W 34 Jahre - 35 Jahre 3,00 - 7,17
W 35 Jahre - 36 Jahre 2,96 - 7,04
W 36 Jahre - 37 Jahre 2,93 - 6,93
W 37 Jahre - 38 Jahre 2,90 - 6,83
W 38 Jahre - 39 Jahre 2,87 - 6,73
W 39 Jahre - 40 Jahre 2,85 - 6,65
W 40 Jahre - 41 Jahre 2,83 - 6,58
W 41 Jahre - 42 Jahre 2,80 - 6,52
W 42 Jahre - 43 Jahre 2,79 - 6,46
W 43 Jahre - 44 Jahre 2,77 - 6,41
W 44 Jahre - 45 Jahre 2,74 - 6,36
W 45 Jahre - 46 Jahre 2,72 - 6,31
W 46 Jahre - 47 Jahre 2,70 - 6,25
W 47 Jahre - 48 Jahre 2,68 - 6,20
W 48 Jahre - 49 Jahre 2,65 - 6,15
W 49 Jahre - 50 Jahre 2,63 - 6,10
W 50 Jahre - 51 Jahre 2,61 - 6,05
W 51 Jahre - 52 Jahre 2,60 - 6,02
W 52 Jahre - 53 Jahre 2,59 - 5,99
W 53 Jahre - 54 Jahre 2,58 - 5,99
W 54 Jahre - 55 Jahre 2,59 - 6,00
W 55 Jahre - 56 Jahre 2,59 - 6,02
W 56 Jahre - 57 Jahre 2,59 - 6,04
W 57 Jahre - 58 Jahre 2,59 - 6,06
W 58 Jahre - 59 Jahre 2,59 - 6,06
W 59 Jahre - 60 Jahre 2,57 - 6,05
W 60 Jahre - 61 Jahre 2,56 - 6,03
W 61 Jahre - 62 Jahre 2,54 - 6,00
W 62 Jahre - 63 Jahre 2,51 - 5,96
W 63 Jahre - 64 Jahre 2,49 - 5,93
W 64 Jahre - 65 Jahre 2,46 - 5,89
W 65 Jahre - 66 Jahre 2,44 - 5,86
W 66 Jahre - 67 Jahre 2,43 - 5,82
W 67 Jahre - 68 Jahre 2,41 - 5,79
W 68 Jahre - 69 Jahre 2,39 - 5,76
W 69 Jahre - 70 Jahre 2,37 - 5,73
W 70 Jahre - 71 Jahre 2,36 - 5,69
W 71 Jahre - 72 Jahre 2,33 - 5,65
W 72 Jahre - 73 Jahre 2,31 - 5,61
W 73 Jahre - 74 Jahre 2,28 - 5,56
W 74 Jahre - 75 Jahre 2,25 - 5,51
W 75 Jahre - 76 Jahre 2,22 - 5,46
W 76 Jahre - 77 Jahre 2,19 - 5,41
W 77 Jahre - 78 Jahre 2,15 - 5,36
W 78 Jahre - 79 Jahre 2,11 - 5,30
W 79 Jahre - 80 Jahre 2,08 - 5,24
W 80 Jahre - 81 Jahre 2,04 - 5,18
W ab 81 Jahre n.def.
LOINC 2483-6
Akkreditierungsstatus Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025