zurück zur Liste
Stand 14.08.2026
Parameter IGF-1 (Roche) im Serum
Synonyme, ggfs. Handelsname Insulin-like growth factor-1 (IGF-1, Somatomedin C)
Probenmaterial und Menge Serum, 1 ml
Verfahrensnummer Institutsstandort Großhadern
Routine: 3595
Institutsstandort Innenstadt
Routine: 3595
Durchführungsort/e Institutsstandort Großhadern -
Durchführungszeitraum täglich, Montag - Freitag (außer Feiertag) -
Einheit ng/ml
Referenzbereich/e
Geschlecht Alter Bereich
M bis 3 Monate n.def.
M 3 Monate - 6 Monate 12,0 - 94,1
M 6 Monate - 1 Jahr 11,8 - 94,6
M 1 Jahr - 2 Jahre 11,8 - 96,4
M 2 Jahre - 3 Jahre 13,9 - 104,0
M 3 Jahre - 4 Jahre 18,9 - 116,0
M 4 Jahre - 5 Jahre 26,8 - 134,0
M 5 Jahre - 6 Jahre 36,6 - 156,0
M 6 Jahre - 7 Jahre 47,1 - 184,0
M 7 Jahre - 8 Jahre 57,5 - 216,0
M 8 Jahre - 9 Jahre 67,5 - 254,0
M 9 Jahre - 10 Jahre 76,9 - 296,0
M 10 Jahre - 11 Jahre 85,7 - 343,0
M 11 Jahre - 12 Jahre 93,9 - 392,0
M 12 Jahre - 13 Jahre 101,0 - 434,0
M 13 Jahre - 14 Jahre 108,0 - 467,0
M 14 Jahre - 15 Jahre 115,0 - 489,0
M 15 Jahre - 16 Jahre 120,0 - 501,0
M 16 Jahre - 17 Jahre 125,0 - 503,0
M 17 Jahre - 18 Jahre 129,0 - 495,0
M 18 Jahre - 19 Jahre 132,0 - 476,0
M 19 Jahre - 20 Jahre 134,0 - 450,0
M 20 Jahre - 21 Jahre 136,0 - 421,0
M 21 Jahre - 22 Jahre 137,0 - 394,0
M 22 Jahre - 23 Jahre 137,0 - 370,0
M 23 Jahre - 24 Jahre 136,0 - 348,0
M 24 Jahre - 25 Jahre 135,0 - 328,0
M 25 Jahre - 26 Jahre 132,0 - 310,0
M 26 Jahre - 27 Jahre 130,0 - 295,0
M 27 Jahre - 28 Jahre 128,0 - 282,0
M 28 Jahre - 29 Jahre 125,0 - 271,0
M 29 Jahre - 30 Jahre 123,0 - 263,0
M 30 Jahre - 31 Jahre 120,0 - 257,0
M 31 Jahre - 32 Jahre 118,0 - 253,0
M 32 Jahre - 33 Jahre 116,0 - 250,0
M 33 Jahre - 34 Jahre 114,0 - 247,0
M 34 Jahre - 35 Jahre 111,0 - 244,0
M 35 Jahre - 36 Jahre 109,0 - 242,0
M 36 Jahre - 37 Jahre 107,0 - 239,0
M 37 Jahre - 38 Jahre 105,0 - 236,0
M 38 Jahre - 39 Jahre 103,0 - 234,0
M 39 Jahre - 40 Jahre 101,0 - 231,0
M 40 Jahre - 41 Jahre 98,5 - 229,0
M 41 Jahre - 42 Jahre 96,4 - 226,0
M 42 Jahre - 43 Jahre 94,4 - 223,0
M 43 Jahre - 44 Jahre 92,4 - 221,0
M 44 Jahre - 45 Jahre 90,5 - 218,0
M 45 Jahre - 46 Jahre 88,5 - 216,0
M 46 Jahre - 47 Jahre 86,5 - 214,0
M 47 Jahre - 48 Jahre 84,6 - 211,0
M 48 Jahre - 49 Jahre 82,6 - 209,0
M 49 Jahre - 50 Jahre 80,6 - 207,0
M 50 Jahre - 51 Jahre 78,7 - 205,0
M 51 Jahre - 52 Jahre 76,7 - 203,0
M 52 Jahre - 53 Jahre 74,8 - 201,0
M 53 Jahre - 54 Jahre 72,8 - 200,0
M 54 Jahre - 55 Jahre 70,9 - 198,0
M 55 Jahre - 56 Jahre 68,9 - 196,0
M 56 Jahre - 57 Jahre 67,0 - 195,0
M 57 Jahre - 58 Jahre 65,3 - 194,0
M 58 Jahre - 59 Jahre 63,7 - 193,0
M 59 Jahre - 60 Jahre 62,3 - 192,0
M 60 Jahre - 61 Jahre 61,1 - 191,0
M 61 Jahre - 62 Jahre 60,0 - 190,0
M 62 Jahre - 63 Jahre 59,2 - 189,0
M 63 Jahre - 64 Jahre 58,5 - 188,0
M 64 Jahre - 65 Jahre 57,9 - 188,0
M 65 Jahre - 66 Jahre 57,4 - 187,0
M 66 Jahre - 67 Jahre 56,8 - 186,0
M 67 Jahre - 68 Jahre 56,3 - 186,0
M 68 Jahre - 69 Jahre 55,8 - 185,0
M 69 Jahre - 70 Jahre 55,2 - 185,0
M 70 Jahre - 71 Jahre 54,7 - 185,0
M 71 Jahre - 72 Jahre 54,1 - 184,0
M 72 Jahre - 73 Jahre 53,6 - 184,0
M 73 Jahre - 74 Jahre 53,0 - 184,0
M 74 Jahre - 75 Jahre 52,4 - 184,0
M 75 Jahre - 76 Jahre 51,9 - 184,0
M 76 Jahre - 77 Jahre 51,3 - 184,0
M 77 Jahre - 78 Jahre 50,7 - 184,0
M 78 Jahre - 79 Jahre 50,2 - 184,0
M 79 Jahre - 80 Jahre 49,6 - 184,0
M ab 80 Jahre n.def.
W bis 3 Monate n.def.
W 3 Monate - 6 Monate 13,8 - 86,4
W 6 Monate - 1 Jahr 15,4 - 92,0
W 1 Jahr - 2 Jahre 18,7 - 104,0
W 2 Jahre - 3 Jahre 26,1 - 128,0
W 3 Jahre - 4 Jahre 34,2 - 155,0
W 4 Jahre - 5 Jahre 43,2 - 185,0
W 5 Jahre - 6 Jahre 53,0 - 216,0
W 6 Jahre - 7 Jahre 63,6 - 250,0
W 7 Jahre - 8 Jahre 75,0 - 286,0
W 8 Jahre - 9 Jahre 87,3 - 324,0
W 9 Jahre - 10 Jahre 99,9 - 363,0
W 10 Jahre - 11 Jahre 112,0 - 398,0
W 11 Jahre - 12 Jahre 123,0 - 427,0
W 12 Jahre - 13 Jahre 132,0 - 451,0
W 13 Jahre - 14 Jahre 140,0 - 468,0
W 14 Jahre - 15 Jahre 146,0 - 480,0
W 15 Jahre - 16 Jahre 151,0 - 485,0
W 16 Jahre - 17 Jahre 154,0 - 485,0
W 17 Jahre - 18 Jahre 156,0 - 479,0
W 18 Jahre - 19 Jahre 156,0 - 466,0
W 19 Jahre - 20 Jahre 155,0 - 449,0
W 20 Jahre - 21 Jahre 152,0 - 429,0
W 21 Jahre - 22 Jahre 148,0 - 410,0
W 22 Jahre - 23 Jahre 143,0 - 392,0
W 23 Jahre - 24 Jahre 138,0 - 375,0
W 24 Jahre - 25 Jahre 134,0 - 359,0
W 25 Jahre - 26 Jahre 130,0 - 343,0
W 26 Jahre - 27 Jahre 126,0 - 329,0
W 27 Jahre - 28 Jahre 122,0 - 315,0
W 28 Jahre - 29 Jahre 118,0 - 303,0
W 29 Jahre - 30 Jahre 115,0 - 292,0
W 30 Jahre - 31 Jahre 112,0 - 281,0
W 31 Jahre - 32 Jahre 109,0 - 271,0
W 32 Jahre - 33 Jahre 107,0 - 263,0
W 33 Jahre - 34 Jahre 104,0 - 255,0
W 34 Jahre - 35 Jahre 102,0 - 248,0
W 35 Jahre - 36 Jahre 100,0 - 242,0
W 36 Jahre - 37 Jahre 98,3 - 238,0
W 37 Jahre - 38 Jahre 96,5 - 234,0
W 38 Jahre - 39 Jahre 94,8 - 231,0
W 39 Jahre - 40 Jahre 93,1 - 228,0
W 40 Jahre - 41 Jahre 91,4 - 227,0
W 41 Jahre - 42 Jahre 89,8 - 225,0
W 42 Jahre - 43 Jahre 88,1 - 224,0
W 43 Jahre - 44 Jahre 86,5 - 222,0
W 44 Jahre - 45 Jahre 84,9 - 221,0
W 45 Jahre - 46 Jahre 83,3 - 220,0
W 46 Jahre - 47 Jahre 81,8 - 219,0
W 47 Jahre - 48 Jahre 80,2 - 218,0
W 48 Jahre - 49 Jahre 78,7 - 218,0
W 49 Jahre - 50 Jahre 77,2 - 217,0
W 50 Jahre - 51 Jahre 75,7 - 215,0
W 51 Jahre - 52 Jahre 74,3 - 214,0
W 52 Jahre - 53 Jahre 72,8 - 212,0
W 53 Jahre - 54 Jahre 71,4 - 210,0
W 54 Jahre - 55 Jahre 70,0 - 207,0
W 55 Jahre - 56 Jahre 68,6 - 204,0
W 56 Jahre - 57 Jahre 67,3 - 201,0
W 57 Jahre - 58 Jahre 65,9 - 198,0
W 58 Jahre - 59 Jahre 64,6 - 194,0
W 59 Jahre - 60 Jahre 63,3 - 190,0
W 60 Jahre - 61 Jahre 62,0 - 186,0
W 61 Jahre - 62 Jahre 60,7 - 182,0
W 62 Jahre - 63 Jahre 59,5 - 179,0
W 63 Jahre - 64 Jahre 58,3 - 176,0
W 64 Jahre - 65 Jahre 57,3 - 173,0
W 65 Jahre - 66 Jahre 56,3 - 170,0
W 66 Jahre - 67 Jahre 55,5 - 168,0
W 67 Jahre - 68 Jahre 54,8 - 166,0
W 68 Jahre - 69 Jahre 54,2 - 164,0
W 69 Jahre - 70 Jahre 53,8 - 163,0
W 70 Jahre - 71 Jahre 53,5 - 162,0
W 71 Jahre - 72 Jahre 53,3 - 161,0
W 72 Jahre - 73 Jahre 53,2 - 160,0
W 73 Jahre - 74 Jahre 53,2 - 160,0
W 74 Jahre - 75 Jahre 53,3 - 160,0
W 75 Jahre - 76 Jahre 53,5 - 160,0
W 76 Jahre - 77 Jahre 53,7 - 161,0
W 77 Jahre - 78 Jahre 54,0 - 162,0
W 78 Jahre - 79 Jahre 54,3 - 163,0
W 79 Jahre - 80 Jahre 54,7 - 164,0
W ab 80 Jahre 55,1 - 166,0
LOINC 2484-4
Akkreditierungsstatus Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025