| zurück zur Liste | |||||||||||||||||
| Stand | 17.02.2026 | ||||||||||||||||
| Parameter | Eiweiß/Kreatinin | ||||||||||||||||
| Synonyme, ggfs. Handelsname | Protein im Urin, Eiweiss im Urin, Eiweiß im Urin, Urinprotein, Gesamteiweiß im Urin, Gesamteiweiss im Urin | ||||||||||||||||
| Probenmaterial und Menge | Urin, 1 ml | ||||||||||||||||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | - | |||||||||||||||
| Durchführungszeitraum | 24 h / 7 Tage | - | |||||||||||||||
| Einheit | g/g | ||||||||||||||||
|
Referenzbereich/e |
| ||||||||||||||||
| LOINC | 2890-2 | ||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | nicht-akkreditiertes Verfahren | ||||||||||||||||