| zurück zur Liste | ||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 12.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Parameter | CK-MB-Masse im Serum | |||||||||||||||||||||||||
| Synonyme, ggfs. Handelsname | Creatinkinase | |||||||||||||||||||||||||
| Probenmaterial und Menge | Serum, 1 ml | |||||||||||||||||||||||||
| Verfahrensnummer |
Institutsstandort Großhadern Routine/Notfall: 031
|
Institutsstandort Innenstadt Routine/Notfall: 5580
|
||||||||||||||||||||||||
| Parameter von | ||||||||||||||||||||||||||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | Institutsstandort Innenstadt | ||||||||||||||||||||||||
| Durchführungszeitraum | 24 h / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||
| Einheit | ng/ml | |||||||||||||||||||||||||
|
Referenzbereich/e |
| |||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025 | |||||||||||||||||||||||||