| zurück zur Liste | ||||
| Stand | 12.04.2026 | |||
| Parameter | Glutamat-Rez. (AMPA1/2)-AK im Liquor | |||
| Synonyme, ggfs. Handelsname | - | |||
| Probenmaterial und Menge | Liquor, 1 ml | |||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | - | ||
| Durchführungszeitraum | 1x wöchentlich | - | ||
| Einheit | Titer | |||
|
Referenzbereich/e |
| |||
| Akkreditierungsstatus | Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025 | |||