zurück zur Liste
Stand 12.05.2026
Parameter Cystatin C im Serum
Synonyme, ggfs. Handelsname -
Probenmaterial und Menge Serum, 1 ml
Verfahrensnummer Institutsstandort Großhadern
Routine: 2107
Institutsstandort Innenstadt
Routine: 5127
Durchführungsort/e Institutsstandort Großhadern Institutsstandort Innenstadt
Durchführungszeitraum 24 h / 7 Tage täglich, Montag - Freitag (außer Feiertag)
Einheit mg/l
Referenzbereich/e
Geschlecht Alter Bereich
  bis 4 Monate 0,81 - 2,32
  ab 18 Jahre 0,62 - 1,11
M 4 Monate - 12 Monate 0,80 - 1,33
M 1 Jahr - 2 Jahre 0,74 - 1,22
M 2 Jahre - 3 Jahre 0,67 - 1,10
M 3 Jahre - 4 Jahre 0,65 - 1,06
M 4 Jahre - 5 Jahre 0,65 - 1,06
M 5 Jahre - 6 Jahre 0,65 - 1,07
M 6 Jahre - 7 Jahre 65,00 - 1,08
M 7 Jahre - 8 Jahre 0,65 - 1,09
M 8 Jahre - 9 Jahre 0,65 - 1,09
M 9 Jahre - 10 Jahre 0,66 - 1,10
M 10 Jahre - 11 Jahre 0,66 - 1,11
M 11 Jahre - 12 Jahre 0,67 - 1,13
M 12 Jahre - 13 Jahre 0,69 - 1,17
M 13 Jahre - 14 Jahre 0,72 - 1,22
M 14 Jahre - 15 Jahre 0,74 - 1,24
M 15 Jahre - 16 Jahre 0,74 - 1,23
M 16 Jahre - 17 Jahre 0,73 - 1,20
M 17 Jahre - 18 Jahre 0,74 - 1,15
W 4 Monate - 12 Monate 0,80 - 1,30
W 1 Jahr - 2 Jahre 0,74 - 1,20
W 2 Jahre - 3 Jahre 0,67 - 1,08
W 3 Jahre - 4 Jahre 0,64 - 1,03
W 4 Jahre - 5 Jahre 0,65 - 1,04
W 5 Jahre - 6 Jahre 0,66 - 1,06
W 6 Jahre - 7 Jahre 0,67 - 1,07
W 7 Jahre - 8 Jahre 0,67 - 1,07
W 8 Jahre - 9 Jahre 0,68 - 1,08
W 9 Jahre - 10 Jahre 0,68 - 1,09
W 10 Jahre - 11 Jahre 0,68 - 1,11
W 11 Jahre - 12 Jahre 0,69 - 1,14
W 12 Jahre - 13 Jahre 0,68 - 1,16
W 13 Jahre - 14 Jahre 0,66 - 1,14
W 14 Jahre - 15 Jahre 0,64 - 1,11
W 15 Jahre - 16 Jahre 0,63 - 1,09
W 16 Jahre - 17 Jahre 0,62 - 1,07
W 17 Jahre - 18 Jahre 0,61 - 1,05
LOINC 33863-2
Akkreditierungsstatus Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025