| zurück zur Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 12.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | Creatinkinase (CK) im Serum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme, ggfs. Handelsname | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenmaterial und Menge | Serum, 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahrensnummer |
Institutsstandort Großhadern Routine/Notfall: 020
|
Institutsstandort Innenstadt Routine/Notfall: 5583
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter von | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | Institutsstandort Innenstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchführungszeitraum | 24 h / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | U/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referenzbereich/e |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 2157-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||