| zurück zur Liste | ||||||||||||||||||||
| Stand | 12.05.2026 | |||||||||||||||||||
| Parameter | Fibrinogen (Clauss) im Citratplasma | |||||||||||||||||||
| Synonyme, ggfs. Handelsname | - | |||||||||||||||||||
| Probenmaterial und Menge | Citratplasma, 1 ml | |||||||||||||||||||
| Verfahrensnummer |
Institutsstandort Großhadern Routine/Notfall: 1804
|
Institutsstandort Innenstadt Routine/Notfall: 5483
|
||||||||||||||||||
| Parameter von | ||||||||||||||||||||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | Institutsstandort Innenstadt | ||||||||||||||||||
| Durchführungszeitraum | 24 h / 7 Tage | |||||||||||||||||||
| Einheit | mg/dl | |||||||||||||||||||
|
Referenzbereich/e |
| |||||||||||||||||||
| LOINC | 3255-7 | |||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025 | |||||||||||||||||||