| zurück zur Liste | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 14.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | Quick-Wert im Citratplasma | |||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme, ggfs. Handelsname | Prothrombinzeit, Thromboplastinzeit | |||||||||||||||||||||||||||
| Probenmaterial und Menge | Citratplasma, 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||
| Verfahrensnummer |
Institutsstandort Großhadern Routine/Notfall: 1801
|
Institutsstandort Innenstadt Routine/Notfall: 5470
|
||||||||||||||||||||||||||
| Zugehörige Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter von | ||||||||||||||||||||||||||||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | Institutsstandort Innenstadt | ||||||||||||||||||||||||||
| Durchführungszeitraum | 24 h / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | % | |||||||||||||||||||||||||||
|
Referenzbereich/e |
| |||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 5894-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025 | |||||||||||||||||||||||||||