| zurück zu Parameter "Allergenspezifisches IgG"  /  zurück zur Liste | ||
| Stand | 08.09.2026 | |
| Parameter | Microorganismen | |
| Synonyme, ggfs. Handelsname | - | |
| Probenmaterial und Menge | Serum, 1 ml | |
| Zugehörige Parameter |
| |
| Parameter von | ||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | - |
| Durchführungszeitraum | 1x wöchentlich | - |
| Einheit | - | |
|
Referenzbereich/e |
- | |
| Akkreditierungsstatus | Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025 | |