| zurück zur Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 18.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | Neutrophile Granulozyten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme, ggfs. Handelsname | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenmaterial und Menge | EDTA-Blut, 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | Institutsstandort Innenstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchführungszeitraum | 24 h / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | G/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referenzbereich/e |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 751-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||