| zurück zur Liste | ||||
| Stand | 14.08.2026 | |||
| Parameter | Memory-B-Zell-Ansatz im EDTA-Blut | |||
| Synonyme, ggfs. Handelsname | Memory-B-Zellen; B-Zelltypisierung; Typisierung von B-Zellen | |||
| Probenmaterial und Menge | EDTA-Blut, 1 ml | |||
| Verfahrensnummer |
Institutsstandort Großhadern Routine: 15159
|
Institutsstandort Innenstadt Routine: 15159
|
||
| Zugehörige Parameter | ||||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | - | ||
| Durchführungszeitraum | täglich, Montag - Freitag (außer Feiertag) | - | ||
| Einheit | - | |||
|
Referenzbereich/e |
| |||
| Akkreditierungsstatus | nicht-akkreditiertes Verfahren | |||