| zurück zu Parameter "Zelldifferenzierung im Sondermaterial"  /  zurück zur Liste | ||||
| Stand | 08.09.2026 | |||
| Parameter | Blasten | |||
| Synonyme, ggfs. Handelsname | - | |||
| Probenmaterial und Menge | Sondermaterial, 1 ml | |||
| Parameter von | ||||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | Institutsstandort Innenstadt | ||
| Durchführungszeitraum | täglich, Montag - Freitag (außer Feiertag) | |||
| Einheit | % | |||
|
Referenzbereich/e |
| |||
| Akkreditierungsstatus | nicht-akkreditiertes Verfahren | |||