| zurück zur Liste | ||||||||||
| Stand | 18.01.2026 | |||||||||
| Parameter | Normoblasten (maschinell) im EDTA-Blut | |||||||||
| Synonyme, ggfs. Handelsname | - | |||||||||
| Probenmaterial und Menge | EDTA-Blut, 1 ml | |||||||||
| Parameter von | ||||||||||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | Institutsstandort Innenstadt | ||||||||
| Durchführungszeitraum | 24 h / 7 Tage | |||||||||
| Einheit | /100 Leu | |||||||||
|
Referenzbereich/e |
| |||||||||
| LOINC | 33990-3 | |||||||||
| Akkreditierungsstatus | Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025 | |||||||||