zurück zur Liste
Stand 13.08.2026
Parameter Monozyten im EDTA-Blut
Synonyme, ggfs. Handelsname -
Probenmaterial und Menge EDTA-Blut, 1 ml
Durchführungsort/e Institutsstandort Großhadern Institutsstandort Innenstadt
Durchführungszeitraum täglich, Montag - Freitag (außer Feiertag) 24 h / 7 Tage
Einheit 1321, 1334: %, 1518: G/l 5041, 5086: %, 5045: G/l
Referenzbereich/e
1321, 1334, 5041, 5086
Geschlecht Alter Bereich
M bis 15 Tage 7 - 20
M 16 Tage - 31 Tage 4 - 18
M 32 Tage - 61 Tage 4 - 14
M 62 Tage - 181 Tage 4 - 13
M 182 Tage - 2 Jahre 4 - 13
M 2 Jahre - 6 Jahre 4 - 12
M 6 Jahre - 12 Jahre 4 - 12
M 12 Jahre - 18 Jahre 4 - 12
M ab 18 Jahre 5 - 15
W bis 15 Tage 5 - 21
W 16 Tage - 31 Tage 6 - 14
W 32 Tage - 61 Tage 4 - 16
W 62 Tage - 181 Tage 4 - 13
W 182 Tage - 2 Jahre 4 - 13
W 2 Jahre - 6 Jahre 4 - 11
W 6 Jahre - 12 Jahre 4 - 11
W 12 Jahre - 18 Jahre 4 - 11
W ab 18 Jahre 4 - 12

1518, 5045
Geschlecht Alter Bereich
M bis 15 Tage 0,52 - 1,77
M 16 Tage - 31 Tage 0,28 - 1,38
M 32 Tage - 61 Tage 0,28 - 1,05
M 62 Tage - 181 Tage 0,28 - 1,07
M 182 Tage - 18 Jahre 0,21 - 0,77
M ab 18 Jahre 0,26 - 0,87
W bis 15 Tage 0,57 - 1,72
W 16 Tage - 31 Tage 0,42 - 1,21
W 32 Tage - 61 Tage 0,28 - 1,21
W 62 Tage - 181 Tage 0,24 - 1,17
W 182 Tage - 18 Jahre 0,21 - 0,77
W ab 18 Jahre 0,25 - 0,85
LOINC 744-3, 5905-5, 742-7 5905-5, 742-7, 744-3
Akkreditierungsstatus Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025