| zurück zur Liste | ||||||||||||||||||||||||
| Stand | 14.08.2026 | |||||||||||||||||||||||
| Parameter | Retikulozyten im EDTA-Blut | |||||||||||||||||||||||
| Synonyme, ggfs. Handelsname | - | |||||||||||||||||||||||
| Probenmaterial und Menge | EDTA-Blut, 1 ml | |||||||||||||||||||||||
| Verfahrensnummer |
Institutsstandort Großhadern Routine/Notfall: 1310
|
Institutsstandort Innenstadt Routine: 5078
|
||||||||||||||||||||||
| Zugehörige Parameter | ||||||||||||||||||||||||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | Institutsstandort Innenstadt | ||||||||||||||||||||||
| Durchführungszeitraum | 24 h / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||
| Einheit | Promille | |||||||||||||||||||||||
|
Referenzbereich/e |
| |||||||||||||||||||||||
| LOINC | 17849-1 | |||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025 | |||||||||||||||||||||||