| zurück zur Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 13.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | MCHC im EDTA-Blut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme, ggfs. Handelsname | mean corpuscular haemoglobin concentration, mittlere Erythrozytenhämoglobinkonzentration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenmaterial und Menge | EDTA-Blut, 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter von | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | Institutsstandort Innenstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchführungszeitraum | 24 h / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | g/dl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referenzbereich/e |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 786-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||