zurück zur Liste
Stand 13.08.2026
Parameter MCHC im EDTA-Blut
Synonyme, ggfs. Handelsname mean corpuscular haemoglobin concentration, mittlere Erythrozytenhämoglobinkonzentration
Probenmaterial und Menge EDTA-Blut, 1 ml
Parameter von
Durchführungsort/e Institutsstandort Großhadern Institutsstandort Innenstadt
Durchführungszeitraum 24 h / 7 Tage
Einheit g/dl
Referenzbereich/e
Geschlecht Alter Bereich
M bis 15 Tage 33,0 - 35,7
M 16 Tage - 31 Tage 32,7 - 35,1
M 32 Tage - 61 Tage 32,3 - 34,8
M 62 Tage - 181 Tage 31,9 - 34,4
M 182 Tage - 12 Jahre 33,2 - 37,7
M 12 Jahre - 18 Jahre 32,6 - 36,9
M ab 18 Jahre 32,8 - 36,6
W bis 15 Tage 33,4 - 35,4
W 16 Tage - 31 Tage 33,2 - 35,0
W 32 Tage - 61 Tage 32,5 - 34,9
W 62 Tage - 181 Tage 32,1 - 34,4
W 182 Tage - 12 Jahre 33,2 - 37,7
W 12 Jahre - 18 Jahre 32,1 - 36,1
W ab 18 Jahre 31,9 - 35,5
LOINC 786-4
Akkreditierungsstatus Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025