zurück zur Liste
Stand 13.08.2026
Parameter MCH im EDTA-Blut
Synonyme, ggfs. Handelsname mean corpuscular haemoglobin, mittleres Erythrozytenhämoglobin
Probenmaterial und Menge EDTA-Blut, 1 ml
Parameter von
Durchführungsort/e Institutsstandort Großhadern Institutsstandort Innenstadt
Durchführungszeitraum 24 h / 7 Tage
Einheit pg
Referenzbereich/e
Geschlecht Alter Bereich
M bis 15 Tage 31,3 - 35,6
M 16 Tage - 31 Tage 29,9 - 34,1
M 32 Tage - 61 Tage 27,8 - 32,0
M 62 Tage - 181 Tage 24,4 - 28,9
M 182 Tage - 18 Jahre 25,1 - 31,4
M ab 18 Jahre 27,6 - 32,8
W bis 15 Tage 31,3 - 35,9
W 16 Tage - 31 Tage 30,4 - 35,3
W 32 Tage - 61 Tage 28,0 - 32,5
W 62 Tage - 181 Tage 24,4 - 29,5
W 182 Tage - 18 Jahre 25,1 - 31,4
W ab 18 Jahre 26,1 - 32,6
LOINC 785-6
Akkreditierungsstatus Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025