zurück zur Liste
Stand 14.08.2026
Parameter MCV im EDTA-Blut
Synonyme, ggfs. Handelsname mean corpuscular volume, mittleres Erythrozytenvolumen
Probenmaterial und Menge EDTA-Blut, 1 ml
Parameter von
Durchführungsort/e Institutsstandort Großhadern Institutsstandort Innenstadt
Durchführungszeitraum 24 h / 7 Tage
Einheit fl
Referenzbereich/e
Geschlecht Alter Bereich
M bis 15 Tage 91,3 - 103,1
M 16 Tage - 31 Tage 89,4 - 99,7
M 32 Tage - 61 Tage 84,3 - 94,2
M 62 Tage - 181 Tage 74,1 - 87,5
M 182 Tage - 8 Jahre 71,6 - 85,1
M 8 Jahre - 12 Jahre 74,0 - 86,7
M 12 Jahre - 18 Jahre 75,5 - 87,6
M ab 18 Jahre 80,0 - 95,5
W bis 15 Tage 92,7 - 106,4
W 16 Tage - 31 Tage 90,1 - 103,0
W 32 Tage - 61 Tage 83,4 - 96,4
W 62 Tage - 181 Tage 74,8 - 88,3
W 182 Tage - 8 Jahre 71,6 - 85,1
W 8 Jahre - 12 Jahre 74,0 - 86,7
W 12 Jahre - 18 Jahre 76,7 - 89,9
W ab 18 Jahre 80,0 - 95,5
LOINC 787-2
Akkreditierungsstatus Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025