| zurück zur Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 12.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | Hämoglobin im EDTA-Blut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme, ggfs. Handelsname | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenmaterial und Menge | EDTA-Blut, 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise zur Interpretation |
Entsprechend der WHO-Richtlinie von 2024 ist die Anämie alters- und geschlechtsabhängig wie folgt definiert: Ab 15 Jahre, männlich < 13,0 g/dl; ab 15 Jahre, weiblich < 12,0 g/dl; Schwangere im 1. Trimester < 11,0 g/dl, 2. Tri-mester < 10,5 g/dl, 3. Trimester < 11,0 g/dl; 12-14 Jahre < 12,0 g/dl; 5-11 Jahre < 11,5 g/dl; 2-5 Jahre < 11,0 g/dl; 0,5-2 Jahre < 10,5 g/dl. Der im Institut ermittelte Referenzbereich von gesunden Frauen beträg 11,5-15,4 g/dl und jugendlichen Mädchen im Alter von 12-17 Jahren 11,8-14,8 g/dl. Unter Berücksichtigung der oben genannten Definition der Anämie, wird für diese jedoch die untere Grenze des Referenzbereichs durch die Entscheidungsgrenze von 12,0 g/dl ersetzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter von | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | Institutsstandort Innenstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchführungszeitraum | 24 h / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | g/dl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referenzbereich/e |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 718-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||