| zurück zur Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 12.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | Erythrozyten im EDTA-Blut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme, ggfs. Handelsname | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenmaterial und Menge | EDTA-Blut, 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter von | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | Institutsstandort Innenstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchführungszeitraum | 24 h / 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | T/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referenzbereich/e |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 789-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||