| zurück zu Parameter "Erythrozyten im EDTA-Blut"  /  zurück zur Liste | ||
| Stand | 12.05.2026 | |
| Parameter | Kleines Blutbild im EDTA-Blut | |
| Synonyme, ggfs. Handelsname | - | |
| Probenmaterial und Menge | EDTA-Blut, 1 ml | |
| Verfahrensnummer |
Institutsstandort Großhadern Routine/Notfall: 1300
|
Institutsstandort Innenstadt Routine/Notfall: 5005
|
| Zugehörige Parameter | ||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | Institutsstandort Innenstadt |
| Durchführungszeitraum | 24 h / 7 Tage | |
| Einheit | - | |
|
Referenzbereich/e |
- | |
| Akkreditierungsstatus | Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025 | |