| zurück zur Liste | ||
| Stand | 12.04.2026 | |
| Parameter | Elektrophorese im Serum | |
| Synonyme, ggfs. Handelsname | Serumelektrophorese | |
| Probenmaterial und Menge | Serum, 1 ml | |
| Verfahrensnummer |
Institutsstandort Großhadern Routine: 105
|
Institutsstandort Innenstadt Routine: 105
|
| Zugehörige Parameter | ||
| Durchführungsort/e | Institutsstandort Großhadern | - |
| Durchführungszeitraum | täglich, Montag - Freitag (außer Feiertag) | - |
| Einheit | - | |
|
Referenzbereich/e |
- | |
| Akkreditierungsstatus | Akkreditiertes Verfahren nach DIN EN ISO 15189 und DIN EN ISO/IEC 17025 | |